Экспресс доставка
Основные | |
Бренд | ASUS |
Категория | Видеокарты |
Код производителя | TUF-RTX4090-O24G-GAMING |
Интерфейс подключения | PCI-E 4.0 х16 |
Производитель чипа | NVIDIA |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Рекомендуемая мощность блока питания Вт | 850 |
Память | |
Объём видеопамяти | 24576 МБ |
Тип видеопамяти | GDDR6X |
Частота видеопамяти | 21000 МГц |
Разрядность шины видеопамяти | 384 бит |
Видеопроцессор | |
Кодовое имя графического процессора | NVIDIA Ada Lovelace |
Техпроцесс | 5 нм |
Частота графического процессора | 2230 МГц |
Частота графического процессора (Boost) | 2595 МГц |
Число универсальных процессоров | 16384 |
Число блоков растеризации | 176 |
Число текстурных блоков | 512 |
Тензорные ядра | 512 |
Поддержка трассировки лучей | есть |
Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 128 |
Вывод изображения | |
Видеоразъемы | DisplayPort x3, HDMI x2 |
Версия HDMI | 2.1a |
Версия DisplayPort | 1.4a |
Максимальное разрешение | Ultra HD 8K (7680x4320) |
Количество подключаемых мониторов | 4 |
Конструкция | |
Тип охлаждения | активное воздушное |
Количество вентиляторов | 3 осевых |
Радиатор жидкостного охлаждения | нет |
Количество занимаемых слотов расширения | 3.65 |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
Разъем дополнительного питания | 16 pin (12VHPWR) |
Габариты | |
Длина | 348.2 мм |
Вес | нет информации |
Дополнительно | |
Гарантия | 12 мес. |
Основной цвет | серый |
Подсветка | есть |
Синхронизация подсветки | ASUS Aura Sync |
LCD дисплей | нет |
Переключатель BIOS | есть |
Тип поставки | Box |
Part number | TUF-RTX4090-O24G-GAMING |