Основные | |
Бренд | ASROCK |
Производитель чипсета | Intel |
Чипсет | Intel H610 |
Сокет | LGA 1700 |
Форм-фактор и размеры | |
Форм-фактор | mATX |
Высота | 220 мм |
Ширина | 193 мм |
Память | |
Тип памяти | DDR 4 |
Форм фактор памяти | DIMM |
Количество слотов памяти | 2 |
Количество каналов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
Контроллеры для накопителей | |
Версия pci express | 4.0; 4.0 |
Количество разъемов m.2 | 1 |
Поддержка nvme | есть |
Количество портов sata | 4; 4 |
Видеовыходы | HDMI; VGA (D-Sub) |
Внешние разъемы usb | 4 x USB 2.0; 2 x USB 3.2 Gen1 Type A |
Количество сетевых портов (rj-45) | 1 |
Охлаждение и питание | |
Основной разъем питания | 24 pin |
Внутренние коннекторы usb на плате | 1 x USB 3.2 Gen1 (19 pin); 1 х USB 2.0 (9 pin) |
Активное охлаждение | нет |
Пассивное охлаждение | чипсет |
Разъем питания кулера cpu | 4-pin |
Сеть | |
Скорость сетевого адаптера | 1 Гбит/с; 1 Гбит/с |
Встроенный адаптер wi-fi | нет; нет |
Bluetooth | нет; нет |
Чипсет сетевого адаптера | Realtek RTL8111H |
Аудио | |
Звуковая схема | 7.1; 7.1 |
Чипсет звукового адаптера | Realtek ALC887/897; Realtek ALC887/897 |
Дополнительно | |
Гарантия | 12 мес. |
Подсветка элементов платы | нет |
Тип поставки | Box |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Отзывы покупателей
Список пуст